当前最新:3月22日景顺长城安益回报一年持有期混合A净值上涨0.08%
2023-03-22 21:40:26 来源:同花顺iNews
(相关资料图)
3月22日,截至收盘,景顺长城安益回报一年持有期混合A(012138)较前一交易日净值上涨0.08%,跑输上证指数,单位净值为1.03,累计净值为1.0329。
景顺长城安益回报一年持有期混合A基金成立于2021年6月17日,最新规模为11.46亿元,基金经理为李怡文、邓敬东,他们在管基金情况分别如下所示:
李怡文,现管理20只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
景顺安泽回报一年持有混合C | 011019 | 2023-03-22 | -0.39 | -0.77 | 3.65 |
景顺安泽回报一年持有混合A | 011018 | 2023-03-22 | -0.39 | -0.74 | 4.07 |
景顺长城安瑞混合A | 012137 | 2023-03-22 | -0.29 | -0.58 | -- |
景顺长城安瑞混合C | 014926 | 2023-03-22 | -0.31 | -0.61 | -- |
景顺长城安益回报一年持有期混合C | 012139 | 2023-03-22 | -0.22 | -1.12 | 2.51 |
景顺长城安益回报一年持有期混合A | 012138 | 2023-03-22 | -0.21 | -1.08 | 2.92 |
景顺长城景颐双利债券C类 | 000386 | 2023-03-22 | -0.33 | -0.39 | 0.40 |
景顺长城景颐双利债券A类 | 000385 | 2023-03-22 | -0.32 | -0.38 | 0.83 |
景顺安鼎一年持有期混合C | 014149 | 2023-03-22 | -0.26 | -0.54 | 1.92 |
景顺安鼎一年持有期混合A | 014148 | 2023-03-22 | -0.25 | -0.51 | 2.33 |
景顺长城景颐尊利债券A | 015805 | 2023-03-22 | -0.23 | -0.54 | -- |
景顺安景一年持有期混合A | 013225 | 2023-03-22 | -0.10 | -0.15 | 3.59 |
景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 | 010012 | 2023-03-22 | -0.33 | -0.37 | 3.47 |
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 | 010011 | 2023-03-22 | -0.32 | -0.34 | 3.89 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A | 008999 | 2023-03-22 | -0.30 | -0.46 | 2.03 |
景顺长城景颐尊利债券C | 015806 | 2023-03-22 | -0.25 | -0.58 | -- |
景顺长城景盛双息收益债券A | 002065 | 2023-03-22 | -0.29 | -0.38 | 4.19 |
景顺长城景盛双息收益债券C | 002066 | 2023-03-22 | -0.30 | -0.39 | 3.72 |
景顺安景一年持有期混合C | 013226 | 2023-03-22 | -0.11 | -0.18 | 3.17 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C | 009000 | 2023-03-22 | -0.31 | -0.49 | 1.62 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
景顺长城低碳科技主题混合 | 002244 | 2023-03-22 | 0.43 | -1.58 | -2.70 |
景顺长城泰和回报混合A | 001506 | 2023-03-22 | 0.00 | 0.61 | 2.65 |
景顺长城安益回报一年持有期混合C | 012139 | 2023-03-22 | -0.22 | -1.12 | 2.51 |
景顺长城安益回报一年持有期混合A | 012138 | 2023-03-22 | -0.21 | -1.08 | 2.92 |
景顺长城泰和回报混合C | 001507 | 2023-03-22 | -0.08 | 0.54 | 2.38 |
景顺长城消费精选混合C | 010105 | 2023-03-22 | -0.36 | -5.41 | -4.05 |
景顺长城消费精选混合A | 010104 | 2023-03-22 | -0.36 | -5.39 | -3.68 |
景顺长城优势企业混合A | 000532 | 2023-03-22 | -0.48 | -5.71 | 7.03 |
景顺长城优势企业混合C | 017170 | 2023-03-22 | -0.48 | -5.75 | -- |
景顺长城优质成长股票 | 000411 | 2023-03-22 | -0.51 | -5.47 | -1.27 |
关键词: